 Pred začetkom sprejema |  Ravnateljev pozdrav |  Jure Cedilnik |
|
 Emma Spoljar, bronasto Cankarjevo priznanje |  Katarina Košir - bronasto Cankarjevo priznanje |  Tara Seme - bronasto Cankarjevo priznanje |
|
 Matevž Merljak - bronasto Cankarjevo priznanje |  Tadej Premk, 2. mesto na svetovnem prvenstvu v show dance-u (mladinci) |  Jure Lenarčič - 12. mesto na svet., 10. mesto na evr. in 1. mesto na drž. prvenstvu v kanuju na divjih vodah (mladinci) |
|
 Žan Abutovič - profesionalno vodenje šolskih prireditev (krst, novoletna, informativni dan) |  Jure Cedilnik - za vrhunske rezultate v igranju kitare |  Jure Trupej - 1. mesto na državnem prvenstvu v skoku v višino (mlajši mladinci), državni rekord v mnogoboju (kategorija U 16) |
|
 Urška Gabrovšek - 3. mesto na svetovnem prvenstvu v formacijah (mladinci) |  Žiga Pikš - računalniško oblikovanje publikacije na informativnem dnevu in izvedba razpisa za projekt park |  Mojca Justin - 1. mesto na pokalu Slovenije v ritmični gimnastiki in nastope na krstu prvošolcev, dnevu šentviške košarke in informativnem dnevu |
|
 Hera Žnidaršič - glavna urednica Šentviške napetosti in uspešna članica društva CV |  Sandra Koren - uspešno delo v CV, režija in nastopi na šolskih prireditvah |  Oskar Marko Musič - delo v CV in nastope |
|
 Jan Nose - uspešen predsednik dijaškega parlamenta |  Sara Strajnar - 1. mesto na državnem prvenstvu v teku na 60 m z ovirami in 2. mestu v teku na 60 m |  Rok Luzar - režija in nastop na šolskih prireditvah - krstu prvošolcev in novoletni prireditvi |
|
 Erol Merdanović - izdelava CD-ja o šoli |  Gašper Zupan - izdelava CD-ja o šoli |  Sara Atanasova - uspešno delo v društvu CV in sodelovanje pri šolskih prireditvah |
|
 Jure Sobočan - oblikovanje naslovnice Šentviške napetosti in reklamnih letakov za novoletno prireditev |  Gregor Repina - 3. mesto na državnem prvenstvu v tenisu (člani) |  Milena Kovačevič - vodenje aktiva četrtošolcev in sodelovanje pri šolskih prireditvah |
|
 Pogovor in čestitke ob kozarcu brezalkoholnega šampanjca |